Informazioni di Base
- Model No.: 1489721701
- Struttura : Multistrato rigido PCB
- Dielettrico : FR-4
- Materiale : Epossidica carta laminato
- Applicazione : Elettronica di consumo
- Flame Retardant Proprietà : V0
- Processing Technology : Elettrolitico Foil
- Processo Produttivo : Additivo di processo
- Materiale di base : Rame
- Materiali di isolamento : Resina epossidica
- Marca :
Informazioni Aggiuntive..
- Trademark: EVERPCB
- Packing: Vacuumize
- Origin: China
- HS Code: 8534001000
- Production Capacity: 500000/Year
Descrizione del prodotto
Materiale: FR-4
spessore: 1.6mm
strato: 10L
rame: 1/1/1/1/1/1 di /1/1/1/1oz
mascherina della saldatura: Il nero
silkscreen: Bianco
superficie finished: Oro di immersione
foro minimo del pth: 0.2mm
traccia/spacco minimi: 4/4mil
foro cieco: 1-2layer, 1-3.1-4.1-5.9-10.8-10.7-10.6-10, formato del foro: 4mil
foro sepolto: 2-9layer, formato del foro: 0.2mm
foro del pth: 1-10layer
Prodotto possibilità
Strati | Conteggio massimo di strato | 1~32 | tolleranza |
Formato | Formato massimo del comitato di trasporto | 600mmx550mm | +/-0.15mm |
Spessore della scheda | Spessore minimo della scheda | 0.4mm (4L) 0.6mm (6L) | +/-0.1mm |
Spessore massimo della scheda | 3.6mm | +-10% | |
Spessore di rame | 0.5~5 once | ||
Via i fori | Minimo via | 0.2mm | PTH +/-0.075mm |
Vias sepolto | Sì | NPTH +/-0.05mm | |
Vias cieco | Sì | ||
Rapporto | Allungamento massimo | 10: 01 | |
Traccia | Riga larghezza minima (interna) | 0.075mm | La tolleranza seguita da IPC-6012 |
Interlinea minimo (interna) | 0.075mm | ||
Riga larghezza minima (External) | 0.075mm | ||
Interlinea minimo (External) | 0.075mm | ||
Finitura superficia | Oro molle selettivo (MCM) | 0.025~0.1 um | |
Oro duro selettivo (SIMM) | 0.025~1.0 um | ||
Oro di immersione (Ni/Au) | 0.025~0.1 um | ||
HASL | minuto 2.5 um | ||
HASL senza piombo | minuto 2.5 um | ||
OSP (Entek CU106A) | 0.2~0.5 um | ||
Stagno di immersione | minuto 0.625 um | ||
Argento di immersione | minuto 0.175 um | ||
Inchiostro del carbonio | Sì | ||
Altro rifinisce | Mascherina di Peelable | ||
Materiale | Composito | CEM-1 | |
CEM-3 | |||
Fibra di vetro | FR-4 | ||
Alto Tg FR-4 | |||
Altri materiali | Alluminio, Polyimide | ||
Mascherina della saldatura | LPI | Sì | |
UV | Sì | ||
Termico | Sì | ||
Affidabilità | Impedenza/tolleranza controllate | Sì | +/- 10% |
Agente inquinante ionico | Sì | massimo 1.56 ug/cm2 | |
Microsection | Sì | ||
Prova di Solderability | Sì | ||
Ciao prova del POT | Sì | 500~1000V | |
Certificato | Iso 9000 | Sì | |
Iso 14000 | Sì | ||
ST 16949 | Sì | ||
UL | Sì |
EVERPCB fornisce (includere il PWB di rame e HDI di spessore 1~8oz) servizi dell'assemblea del PWB 1~32layers e del PWB ad una vasta gamma delle aziende nei prodotti industriali e di rf di consumo, del calcolatore, in automobilistico, obbligazioni, medico, le telecomunicazioni ed altri servizi della strumentazione di elettronica. Come fornitore di chiave in mano di servizio completo di elettronica su ordinazione, EVERPCB può Fornire il supporto dal disegno ed il prototyping all'introduzione di nuovo prodotto ed alla produzione piena velocità . L'idea principale di esecuzione del questo commercio è Di individuare tutti i clienti potenziali intorno al mondo ed estesamente a fornire loro la buona qualità PCBs ed i servizi relativi dell'assemblea
Tipi dei prodotti
»
»
»